12年欧冠决赛阵容-12年欧冠决赛技术统计

2011-2012欧冠赛程

12年欧冠决赛阵容-12年欧冠决赛技术统计

小组赛

第一轮 9月14日 02:45

E组:切尔西vs勒沃库森、根克vs瓦伦西亚

F组:奥林匹亚科斯vs马赛、多特蒙德vs阿森纳

G组:波尔图vs矿工、希腊人竞技vs泽尼特

H组:巴萨vsAC米兰、皮尔森vs鲍里索夫

9月15日 02:45

A组:曼城vs那不勒斯、比利亚雷亚尔vs拜仁

B组:里尔vs中央陆军、国际米兰vs特拉布宗体育

C组:巴塞尔vs加拉迪、本菲卡vs曼联

D组:萨格勒布迪纳摩vs皇马、阿贾克斯vs里昂

第二轮 9月28日 02:45

A组:拜仁vs曼城、那不勒斯vs比利亚雷亚尔

B组:中央陆军vs国际米兰、特拉布宗体育vs里尔

C组:曼联vs巴塞尔、加拉迪vs本菲卡

D组:里昂vs萨格勒布迪纳摩、皇马vs阿贾克斯

9月29日 02:45

E组:瓦伦西亚vs切尔西、勒沃库森vs根克

F组:阿森纳vs奥林匹亚科斯、马赛vs多特蒙德

G组:泽尼特vs波尔图、矿工vs希腊人竞技

H组:鲍里索夫vs巴萨、AC米兰vs皮尔森

第三轮 10月19日 02:45

A组:那不勒斯vs拜仁、曼城vs比利亚雷亚尔

B组:中央陆军vs特拉布宗体育、里尔vs国际米兰

C组:加拉迪vs曼联、巴塞尔vs本菲卡

D组:皇马vs里昂、萨格勒布迪纳摩vs阿贾克斯

10月20日 02:45

E组:勒沃库森vs瓦伦西亚、切尔西vs根克

F组:马赛vs阿森纳、奥林匹亚科斯vs多特蒙德

G组:矿工vs泽尼特、波尔图vs希腊人竞技

H组:AC米兰vs鲍里索夫、巴萨vs皮尔森

第四轮 11月2日 03:45

E组:瓦伦西亚vs勒沃库森、根克vs切尔西

F组:阿森纳vs马赛、多特蒙德vs奥林匹亚科斯

G组:泽尼特vs矿工、希腊人竞技vs波尔图

H组:鲍里索夫vsAC米兰、皮尔森vs巴萨

11月3日 03:45

A组:拜仁vs那不勒斯、比利亚雷亚尔vs曼城

B组:特拉布宗体育vs中央陆军、国际米兰vs里尔

C组:曼联vs加拉迪、本菲卡vs巴塞尔

D组:里昂vs皇马、阿贾克斯vs萨格勒布迪纳摩

第五轮 11月23日 03:45

A组:那不勒斯vs曼城、拜仁vs 比利亚雷亚尔

B组:中央陆军vs里尔、特拉布宗体育vs国际米兰

C组:加拉迪vs巴塞尔、曼联vs本菲卡

D组:皇马vs萨格勒布迪纳摩、里昂vs阿贾克斯

11月24日 03:45

E组:勒沃库森vs切尔西、瓦伦西亚vs根克

F组:马赛vs奥林匹亚科斯、阿森纳vs多特蒙德

G组:矿泽特vs希腊人竞技 矿工vs波尔图

H组:AC米兰vs巴萨、鲍里索夫vs皮尔森

第六轮 12月7日 03:45

E组:切尔西vs瓦伦西亚、根克vs勒沃库森

F组:奥林匹亚科斯vs阿森纳、多特蒙德vs马赛

G组:波尔图vs泽尼特、希腊人竞技vs矿工

H组:巴萨vs鲍里索夫、皮尔森vsAC米兰

12月8日 03:45

A组:曼城vs拜仁、比利亚雷亚尔vs那不勒斯

B组:里尔vs特拉布宗体育、国际米兰vs中央陆军

C组:巴塞尔vs曼联、本菲卡vs加拉迪

D组:萨格勒布迪纳摩vs里昂、阿贾克斯vs皇马

2011-2012欧冠联赛时间表:

资格赛第一轮、第二轮抽签:2011年6月20日

资格赛第一轮首回合:2011年6月28、29日

资格赛第一轮次回合:2011年7月5、6日

资格赛第二轮首回合:2011年7月12、13日

资格赛第二轮次回合:2011年7月19、20日

资格赛第三轮抽签:2011年7月15日

资格赛第三轮首回合:2011年7月26、27日

资格赛第三轮次回合:2011年8月2、3日

资格赛第四轮抽签:2011年8月5日

资格赛第四轮首回合:2011年8月16、17日

资格赛第四轮次回合:2011年8月23、24日

小组赛抽签:2011年8月25日

小组赛第一轮:2011年9月13、14日

小组赛第二轮:2011年9月27、28日

小组赛第三轮:2011年10月18、19日

小组赛第四轮:2011年11月1、2日

小组赛第五轮:2011年11月22、23日

小组赛第六轮:2011年12月6、7日

八分之一决赛抽签:2011年12月16日

八分之一决赛首回合:2012年2月14、15、21、22日

八分之一决赛次回合:2012年3月6、7、13、14日

四分之一决赛、半决赛抽签:2012年3月16日

四分之一决赛首回合:2012年3月27、28日

四分之一决赛次回合:2012年4月3、4日

半决赛首回合:2012年4月17、18日

半决赛次回合:2012年4月24、25日

决赛:2012年5月19日

2012—2013欧冠小组赛程表谁知道?

2012-2013欧冠小组赛程如下

比赛时间 (排名)主队 比分 客队(排名)

A组

2012/9/19 2:45 (A1) 巴黎圣曼 4:01 基迪纳摩 (A3)

2012/9/19 2:45 (A4) 萨迪纳摩 0:02 波尔图 (A2)

2012/10/4 2:45 (A2) 波尔图 1:00 巴黎圣曼 (A1)

2012/10/4 2:45 (A3) 基迪纳摩 2:00 萨迪纳摩 (A4)

2012/10/25 2:45 (A4) 萨迪纳摩 0:02 巴黎圣曼 (A1)

2012/10/25 2:45 (A2) 波尔图 3:02 基迪纳摩 (A3)

2012/11/7 3:45 (A1) 巴黎圣曼 4:00 萨迪纳摩 (A4)

2012/11/7 3:45 (A3) 基迪纳摩 0:00 波尔图 (A2)

2012/11/22 3:45 (A3) 基迪纳摩 0:02 巴黎圣曼 (A1)

2012/11/22 3:45 (A2) 波尔图 3:00 萨迪纳摩 (A4)

2012/12/5 3:45 (A1) 巴黎圣曼 2:01 波尔图 (A2)

2012/12/5 3:45 (A4) 萨迪纳摩 1:01 基迪纳摩 (A3)

B组

2012/9/19 2:45 (B3) 奥林匹亚 1:02 沙尔克0 (B1)

2012/9/19 2:45 (B4) 蒙彼利埃 1:02 阿森纳 (B2)

2012/10/4 2:45 (B1) 沙尔克0 2:02 蒙彼利埃 (B4)

2012/10/4 2:45 (B2) 阿森纳 3:01 奥林匹亚 (B3)

2012/10/25 2:45 (B4) 蒙彼利埃 1:02 奥林匹亚 (B3)

2012/10/25 2:45 (B2) 阿森纳 0:02 沙尔克0 (B1)

2012/11/7 3:45 (B3) 奥林匹亚 3:01 蒙彼利埃 (B4)

2012/11/7 3:45 (B1) 沙尔克0 2:02 阿森纳 (B2)

2012/11/22 3:45 (B1) 沙尔克0 1:00 奥林匹亚 (B3)

2012/11/22 3:45 (B2) 阿森纳 2:00 蒙彼利埃 (B4)

2012/12/5 3:45 (B4) 蒙彼利埃 1:01 沙尔克0 (B1)

2012/12/5 3:45 (B3) 奥林匹亚 2:01 阿森纳 (B2)

C组

2012/9/19 2:45 (C2) AC米兰 0:00 安德莱 (C4)

2012/9/19 2:45 (C1) 马拉加 3:00 泽尼特 (C3)

2012/10/4 0:00 (C3) 泽尼特 2:03 AC米兰 (C2)

2012/10/4 2:45 (C4) 安德莱 0:03 马拉加 (C1)

2012/10/25 0:00 (C3) 泽尼特 1:00 安德莱 (C4)

2012/10/25 2:45 (C1) 马拉加 1:00 AC米兰 (C2)

2012/11/7 3:45 (C2) AC米兰 1:01 马拉加 (C1)

2012/11/7 3:45 (C4) 安德莱 1:00 泽尼特 (C3)

2012/11/22 1:00 (C3) 泽尼特 2:02 马拉加 (C1)

2012/11/22 3:45 (C4) 安德莱 1:03 AC米兰 (C2)

2012/12/5 3:45 (C2) AC米兰 0:01 泽尼特 (C3)

2012/12/5 3:45 (C1) 马拉加 2:02 安德莱 (C4)

D组

2012/9/19 2:45 (D2) 皇马 3:02 曼城 (D4)

2012/9/19 2:45 (D1) 多特蒙德 1:00 阿贾克斯 (D3)

2012/10/4 2:45 (D3) 阿贾克斯 1:04 皇马 (D2)

2012/10/4 2:45 (D4) 曼城 1:01 多特蒙德 (D1)

2012/10/25 2:45 (D1) 多特蒙德 2:01 皇马 (D2)

2012/10/25 2:45 (D3) 阿贾克斯 3:01 曼城 (D4)

2012/11/7 3:45 (D2) 皇马 2:02 多特蒙德 (D1)

2012/11/7 3:45 (D4) 曼城 2:02 阿贾克斯 (D3)

2012/11/22 3:45 (D4) 曼城 1:01 皇马 (D2)

2012/11/22 3:45 (D3) 阿贾克斯 1:04 多特蒙德 (D1)

2012/12/5 3:45 (D2) 皇马 4:01 阿贾克斯 (D3)

2012/12/5 3:45 (D1) 多特蒙德 1:00 曼城 (D4)

E组

2012/9/20 2:45 (E2) 顿矿工 2:00 北西兰 (E4)

2012/9/20 2:45 (E3) 切尔西 2:02 尤文图斯 (E1)

2012/10/3 2:45 (E1) 尤文图斯 1:01 顿矿工 (E2)

2012/10/3 2:45 (E4) 北西兰 0:04 切尔西 (E3)

2012/10/24 2:45 (E4) 北西兰 1:01 尤文图斯 (E1)

2012/10/24 2:45 (E2) 顿矿工 2:01 切尔西 (E3)

2012/11/8 3:45 (E1) 尤文图斯 4:00 北西兰 (E4)

2012/11/8 3:45 (E3) 切尔西 3:02 顿矿工 (E2)

2012/11/21 3:45 (E4) 北西兰 2:05 顿矿工 (E2)

2012/11/21 3:45 (E1) 尤文图斯 3:00 切尔西 (E3)

2012/12/6 3:45 (E2) 顿矿工 0:01 尤文图斯 (E1)

2012/12/6 3:45 (E3) 切尔西 6:01 北西兰 (E4)

F组

2012/9/20 2:45 (F1) 拜仁 2:01 巴伦西亚 (F2)

2012/9/20 2:45 (F4) 里尔 1:03 巴特 (F3)

2012/10/3 2:45 (F3) 巴特 3:01 拜仁 (F1)

2012/10/3 2:45 (F2) 巴伦西亚 2:00 里尔 (F4)

2012/10/24 2:45 (F4) 里尔 0:01 拜仁 (F1)

2012/10/24 2:45 (F3) 巴特 0:03 巴伦西亚 (F2)

2012/11/8 3:45 (F1) 拜仁 6:01 里尔 (F4)

2012/11/8 3:45 (F2) 巴伦西亚 4:02 巴特 (F3)

2012/11/21 1:00 (F3) 巴特 0:02 里尔 (F4)

2012/11/21 3:45 (F2) 巴伦西亚 1:01 拜仁 (F1)

2012/12/6 3:45 (F1) 拜仁 4:01 巴特 (F3)

2012/12/6 3:45 (F4) 里尔 0:01 巴伦西亚 (F2)

G组

2012/9/20 2:45 (G2) 凯尔特人 0:00 本菲卡 (G3)

2012/9/20 2:45 (G1) 巴萨 3:02 莫斯巴达 (G4)

2012/10/3 0:00 (G4) 莫斯巴达 2:03 凯尔特人 (G2)

2012/10/3 2:45 (G3) 本菲卡 0:02 巴萨 (G1)

2012/10/24 0:00 (G4) 莫斯巴达 2:01 本菲卡 (G3)

2012/10/24 2:45 (G1) 巴萨 2:01 凯尔特人 (G2)

2012/11/8 3:45 (G3) 本菲卡 2:00 莫斯巴达 (G4)

2012/11/8 3:45 (G2) 凯尔特人 2:01 巴萨 (G1)

2012/11/21 1:00 (G4) 莫斯巴达 0:03 巴萨 (G1)

2012/11/21 3:45 (G3) 本菲卡 2:01 凯尔特人 (G2)

2012/12/6 3:45 (G2) 凯尔特人 2:01 莫斯巴达 (G4)

2012/12/6 3:45 (G1) 巴萨 0:00 本菲卡 (G3)

H组

2012/9/20 2:45 (H4) 布拉加 0:02 克卢日 (H3)

2012/9/20 2:45 (H1) 曼联 1:00 加拉塔萨 (H2)

2012/10/3 2:45 (H2) 加拉塔萨 0:02 布拉加 (H4)

2012/10/3 2:45 (H3) 克卢日 1:02 曼联 (H1)

2012/10/24 2:45 (H2) 加拉塔萨 1:01 克卢日 (H3)

2012/10/24 2:45 (H1) 曼联 3:02 布拉加 (H4)

2012/11/8 3:45 (H3) 克卢日 1:03 加拉塔萨 (H2)

2012/11/8 3:45 (H4) 布拉加 1:03 曼联 (H1)

2012/11/21 3:45 (H3) 克卢日 3:01 布拉加 (H4)

2012/11/21 3:45 (H2) 加拉塔萨 1:00 曼联 (H1)

2012/12/6 3:45 (H4) 布拉加 1:02 加拉塔萨 (H2)

2012/12/6 3:45 (H1) 曼联 0:01 克卢日 (H3)

扩展资料

欧洲冠军联赛(简称欧冠)是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高荣誉和水平,被认为是全世界最高素质、最具影响力以及最高水平的俱乐部赛事。

2012-2013赛季欧洲冠军联赛,来自德国的拜仁慕尼黑队与多特蒙德队会师欧冠决赛,拜仁凭借罗本在89分钟的进球以2:1绝杀敌多特蒙德,队史上第五次成为欧冠冠军。

您可能还会对下面的文章感兴趣: